抖音概述、收入、用戶、下載、地區
抖音概述
發射日期 | 2016年9月(中國); 2017 年 9 月(國際) |
總部 | 中國北京 |
人們 | 樑如波(位元組跳動CEO)、壽子週(TikTok CEO)、Vanessa Pappas(TikTok COO) |
業務類型 | 私人、子公司 |
擁有者 | 位元組跳動 |
產業 | 社群網路 |
抖音收入
過去幾年,TikTok 的收入迅速增加。 2023 年,其年收入達 161 億美元。
2017 年至 2023 年 TikTok 季度營收(百萬美元)
2017 年至 2023 年 TikTok 年收入(百萬美元)
年 | 收入(十億美元) |
---|---|
2018年 | 0.15 |
2019年 | 0.35 |
2020年 | 2.6 |
2021年 | 4.8 |
2022年 | 9.6 |
2023年 | 16.1 |
來源:TikTok 報告
抖音用戶
TikTok 的用戶數量在 2023 年達到 15 億,比上一年增長 16%。
2018 年至 2023 年 TikTok 季度用戶數(毫米)
2018 年至 2023 年 TikTok 年度用戶數(毫米)
年 | 使用者(毫米) |
---|---|
2018年 | 133 |
2019年 | 第381章 |
2020年 | 700 |
2021年 | 902 |
2022年 | 1366 |
2023年 | 第1587章 |
註:數值取自當年第二季。來源:TikTok 報告
TikTok 用戶按地區劃分
TikTok在各地區的使用量都很高,在亞太地區(不包括中國和印度)擁有超過5億用戶。
2018 年至 2022 年 TikTok 年度用戶(按地區)(毫米)
年 | 亞太地區 | 北美洲 | 歐洲 | 拉丁美洲 | 中東和北非地區 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 88 | 12 | 8 | 5 | 6 |
2019年 | 185 | 49 | 59 | 33 | 28 |
2020年 | 300 | 82 | 104 | 61 | 55 |
2021年 | 404 | 110 | 138 | 97 | 82 |
2022年 | 590 | 169 | 199 | 168 | 129 |
2023年 | 第682章 | 192 | 238 | 207 | 171 |
來源:TikTok 報告
抖音用戶
抖音(TikTok 的中國版)擁有超過 7.5 億日活躍用戶,是全國最受歡迎的應用程式之一。
2017年至2023年抖音年度日活躍用戶數(毫米)
日期 | 使用者(毫米) |
---|---|
2017年 | 33 |
2018年 | 150 |
2019年 | 400 |
2020年 | 600 |
2021年 | 710 |
2022年 | 第735章 |
2023年 | 750 |
資料來源:CNBC